Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1468.41 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 162 | 1467.86 | 1600.63 | 1314.26 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3L | ||
| 163 | 1467.81 | 1506.30 | 1302.06 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2L | ||
| 164 | 1462.12 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1W | ||
| 165 | 1459.79 | 1800.00 | 1459.79 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4L | ||
| 166 | 1457.79 | 1457.79 | 1339.04 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1W | ||
| 167 | 1452.92 | 1474.31 | 1200.58 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 168 | 1448.24 | — | 5000.00 | 9 | 2 | 7 | 0 | 4L | ||
| 169 | 1448.21 | — | 5000.00 | 10 | 2 | 8 | 0 | 3L | ||
| 170 | 1444.61 | 1444.61 | 1306.44 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W |
ページ 17 / 26