Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1596.74 | 1621.18 | 1592.35 | 29 | 12 | 15 | 2 | 1L | ||
| 112 | 1595.19 | 1595.19 | 1587.32 | 21 | 10 | 11 | 0 | 2W | ||
| 113 | 1594.99 | 1594.99 | 1259.71 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3W | ||
| 114 | 1590.31 | 1590.31 | 1365.61 | 79 | 33 | 43 | 3 | 5W | ||
| 115 | 1589.66 | 2069.66 | 1531.34 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1L | ||
| 116 | 1587.72 | 1719.81 | 1587.72 | 73 | 32 | 38 | 3 | 6L | ||
| 117 | 1579.27 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 118 | 1578.86 | — | 5000.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W | ||
| 119 | 1575.68 | 1616.65 | 1548.74 | 16 | 4 | 11 | 1 | 5L | ||
| 120 | 1571.16 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3L |
ページ 12 / 26