Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 2066.14 | 2598.34 | 2066.14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2L | ||
| 952 | 2065.70 | 2209.87 | 1922.78 | 245 | 111 | 130 | 4 | 1L | ||
| 953 | 2064.83 | 2271.33 | 2064.83 | 18 | 10 | 7 | 1 | 4W | ||
| 954 | 2063.85 | — | 5000.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 955 | 2063.67 | 2150.45 | 963.03 | 2737 | 674 | 2020 | 43 | 3L | ||
| 956 | 2061.70 | 2061.70 | 2061.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 957 | 2061.48 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 958 | 2059.02 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 959 | 2058.76 | 2058.76 | 2058.71 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 960 | 2056.35 | 2056.35 | 1997.09 | 37 | 17 | 18 | 2 | 1W |
ページ 96 / 155