Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 2105.81 | 2105.81 | 1379.71 | 684 | 340 | 333 | 11 | 10W | ||
| 932 | 2105.43 | — | 5000.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4W | ||
| 933 | 2104.74 | 2593.23 | 1770.13 | 1202 | 917 | 273 | 12 | 68L | ||
| 934 | 2103.98 | — | 5000.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 935 | 2101.56 | 2432.79 | 2024.19 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18L | ||
| 936 | 2101.35 | 2116.90 | 1482.84 | 170 | 75 | 92 | 3 | 1L | ||
| 937 | 2101.09 | 2101.09 | 1962.25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 938 | 2098.61 | 2281.81 | 2012.31 | 163 | 66 | 94 | 3 | 1W | ||
| 939 | 2094.53 | 2300.82 | 1504.27 | 328 | 124 | 198 | 6 | 3W | ||
| 940 | 2093.83 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
ページ 94 / 155