Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | 2139.39 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 912 | 2131.97 | 2147.71 | 1449.85 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1W | ||
| 913 | 2131.34 | 2135.73 | 1875.96 | 144 | 32 | 110 | 2 | 4L | ||
| 914 | 2130.23 | 2186.99 | 2019.35 | 127 | 68 | 57 | 2 | 5W | ||
| 915 | 2130.00 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 916 | 2126.94 | 2126.94 | 2091.88 | 19 | 10 | 9 | 0 | 1W | ||
| 917 | 2125.53 | 2125.53 | 1760.09 | 137 | 29 | 104 | 4 | 4W | ||
| 918 | 2123.66 | 2124.25 | 927.01 | 460 | 148 | 301 | 11 | 10L | ||
| 919 | 2122.94 | 2177.93 | 2122.94 | 35 | 10 | 24 | 1 | 7L | ||
| 920 | 2122.78 | 2122.95 | 2078.46 | 41 | 17 | 23 | 1 | 1L |
ページ 92 / 155