Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 2208.34 | 2208.34 | 2206.99 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 872 | 2208.18 | 2209.82 | 2085.50 | 89 | 20 | 68 | 1 | 2W | ||
| 873 | 2207.79 | 2207.79 | 2207.74 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 874 | 2204.53 | 2204.55 | 1316.82 | 141 | 46 | 91 | 4 | 13L | ||
| 875 | 2204.13 | 2207.39 | 2135.77 | 35 | 14 | 20 | 1 | 4L | ||
| 876 | 2201.82 | 2201.82 | 1683.48 | 13 | 7 | 5 | 1 | 5W | ||
| 877 | 2200.74 | 2200.74 | 2200.74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 878 | 2199.65 | 2227.10 | 1338.89 | 14 | 3 | 11 | 0 | 4L | ||
| 879 | 2195.13 | 2195.13 | 2193.39 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L | ||
| 880 | 2194.25 | 2212.17 | 1960.72 | 523 | 188 | 326 | 9 | 3W |
ページ 88 / 155