Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 2253.92 | 2253.92 | 1207.53 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 852 | 2253.80 | — | 5000.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3W | ||
| 853 | 2252.50 | 2353.55 | 1953.55 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4L | ||
| 854 | 2250.33 | 2298.41 | 1900.48 | 3590 | 3557 | 30 | 3 | 1L | ||
| 855 | 2248.90 | 2256.39 | 2122.80 | 50 | 17 | 31 | 2 | 5L | ||
| 856 | 2242.92 | 2242.92 | 1918.27 | 513 | 32 | 475 | 6 | 5W | ||
| 857 | 2229.52 | 2229.52 | 2229.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 858 | 2228.79 | 2228.79 | 2095.41 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 859 | 2227.66 | 2300.25 | 2207.70 | 42 | 5 | 37 | 0 | 1L | ||
| 860 | 2222.69 | 2429.76 | 2222.69 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L |
ページ 86 / 155