Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 2457.11 | 2457.11 | 1948.21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 712 | 2457.07 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 713 | 2456.26 | 2472.03 | 2105.84 | 16 | 7 | 9 | 0 | 2L | ||
| 714 | 2454.88 | 2542.54 | 1950.50 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18L | ||
| 715 | 2453.50 | 2454.91 | 2428.13 | 30 | 3 | 27 | 0 | 5L | ||
| 716 | 2453.28 | 2472.11 | 1919.87 | 235 | 83 | 150 | 2 | 2W | ||
| 717 | 2451.59 | 2462.96 | 2451.59 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23L | ||
| 718 | 2448.78 | — | 5000.00 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6W | ||
| 719 | 2445.68 | 2446.04 | 2145.95 | 105 | 38 | 66 | 1 | 1L | ||
| 720 | 2441.79 | 2675.83 | 2083.42 | 168 | 105 | 60 | 3 | 1L |
ページ 72 / 155