Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 2512.75 | 2512.75 | 2512.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 672 | 2512.62 | 2512.62 | 2138.99 | 219 | 61 | 154 | 4 | 4W | ||
| 673 | 2511.79 | 2520.07 | 2511.79 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30L | ||
| 674 | 2508.49 | 2508.49 | 2496.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 675 | 2504.12 | 2504.12 | 2315.61 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 676 | 2503.74 | 2556.91 | 2503.74 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 677 | 2503.73 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 678 | 2503.70 | 2503.70 | 2503.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 679 | 2502.35 | 2525.60 | 1988.91 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1L | ||
| 680 | 2501.68 | 2501.68 | 2501.68 | 20 | 5 | 14 | 1 | 1W |
ページ 68 / 155