Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2639.79 | 2667.16 | 2613.07 | 27 | 22 | 5 | 0 | 2W | ||
| 602 | 2639.20 | 2639.20 | 2639.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 603 | 2639.03 | 2639.03 | 2639.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 604 | 2636.68 | 2636.68 | 2636.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 605 | 2635.12 | 2662.03 | 2635.12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 606 | 2633.45 | 2633.45 | 2633.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 607 | 2632.66 | 2666.26 | 2632.66 | 35 | 1 | 34 | 0 | 15L | ||
| 608 | 2631.34 | 2631.34 | 2631.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 609 | 2627.57 | 2627.57 | 2578.03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 610 | 2624.74 | 2821.39 | 2258.54 | 17 | 1 | 16 | 0 | 6L |
ページ 61 / 155