Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2683.77 | 2690.97 | 2683.77 | 21 | 1 | 20 | 0 | 11L | ||
| 582 | 2682.40 | 2682.40 | 1930.94 | 1067 | 517 | 530 | 20 | 2W | ||
| 583 | 2681.58 | 2695.39 | 2600.95 | 56 | 16 | 40 | 0 | 5L | ||
| 584 | 2680.82 | 2680.82 | 2680.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 585 | 2679.72 | 2679.72 | 2679.72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 586 | 2676.96 | 2961.60 | 2185.47 | 913 | 844 | 66 | 3 | 2W | ||
| 587 | 2676.86 | 2707.23 | 2192.43 | 254 | 51 | 197 | 6 | 1L | ||
| 588 | 2676.33 | 2676.33 | 2412.12 | 12 | 0 | 11 | 1 | 11L | ||
| 589 | 2673.39 | 2673.39 | 2645.28 | 35 | 6 | 29 | 0 | 1W | ||
| 590 | 2670.79 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
ページ 59 / 155