Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 3574.82 | 3574.82 | 3505.45 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 262 | 3574.10 | 3574.10 | 3574.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 263 | 3570.91 | 3570.91 | 3570.91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 264 | 3560.07 | 3560.07 | 3560.07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 265 | 3558.72 | 3558.72 | 3558.72 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 266 | 3557.02 | 4007.79 | 3557.02 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 267 | 3551.75 | 4676.02 | 3551.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 268 | 3546.96 | 3546.96 | 3546.96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 269 | 3537.55 | 3752.90 | 3400.05 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13L | ||
| 270 | 3534.68 | 3534.68 | 3534.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
ページ 27 / 155