Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3814.71 | 3889.35 | 3809.58 | 32 | 4 | 28 | 0 | 1W | ||
| 202 | 3810.70 | 3810.70 | 3810.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 203 | 3810.30 | 3980.28 | 3759.42 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 204 | 3809.23 | 3809.23 | 3809.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 205 | 3806.89 | 3806.89 | 3806.89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 206 | 3805.83 | 4027.86 | 3642.64 | 11 | 8 | 3 | 0 | 5W | ||
| 207 | 3805.02 | 3805.02 | 3734.96 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 208 | 3799.29 | 3799.29 | 3799.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 209 | 3794.44 | 3794.44 | 2758.19 | 1852 | 1470 | 367 | 15 | 201W | ||
| 210 | 3781.50 | 3911.59 | 3781.50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
ページ 21 / 155