Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 3949.90 | 3949.90 | 3949.90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 182 | 3941.28 | 3941.28 | 3452.22 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 183 | 3910.10 | 4003.94 | 3896.20 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13L | ||
| 184 | 3908.30 | 3908.30 | 3908.30 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20L | ||
| 185 | 3901.32 | 3901.32 | 3158.87 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 186 | 3894.41 | 3894.41 | 3894.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 187 | 3890.00 | 3890.00 | 3890.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 188 | 3887.16 | 3887.16 | 3856.43 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 189 | 3878.64 | 3938.79 | 3446.83 | 13 | 9 | 4 | 0 | 3L | ||
| 190 | 3872.30 | 3945.44 | 3865.09 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L |
ページ 19 / 155