Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 1332.61 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1412 | 1329.23 | — | 5000.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 1413 | 1326.08 | 1326.08 | 1326.08 | 80 | 15 | 64 | 1 | 18L | ||
| 1414 | 1325.81 | 1503.46 | 1325.81 | 90 | 3 | 87 | 0 | 80L | ||
| 1415 | 1325.37 | 1325.37 | 1325.37 | 86 | 2 | 84 | 0 | 59L | ||
| 1416 | 1322.61 | — | 5000.00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6L | ||
| 1417 | 1322.11 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1418 | 1320.43 | 1329.08 | 1229.46 | 58 | 22 | 35 | 1 | 8L | ||
| 1419 | 1320.32 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 1420 | 1320.26 | — | 5000.00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2L |
ページ 142 / 155