Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | 1642.90 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1212 | 1642.72 | 1790.62 | 1616.71 | 165 | 37 | 126 | 2 | 11L | ||
| 1213 | 1637.96 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1214 | 1637.62 | 1637.62 | 1620.72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1215 | 1637.54 | 1637.54 | 1553.07 | 39 | 25 | 13 | 1 | 4W | ||
| 1216 | 1637.26 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1217 | 1636.51 | 1636.51 | 1382.40 | 285 | 79 | 202 | 4 | 2W | ||
| 1218 | 1635.09 | 1635.09 | 1555.98 | 68 | 64 | 4 | 0 | 14W | ||
| 1219 | 1633.52 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1220 | 1631.16 | — | 5000.00 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11L |
ページ 122 / 155