Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 1733.74 | — | 5000.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| 1152 | 1733.09 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1153 | 1732.59 | 1767.62 | 1187.44 | 134 | 93 | 37 | 4 | 3L | ||
| 1154 | 1730.27 | — | 5000.00 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1L | ||
| 1155 | 1726.03 | 1728.73 | 1726.03 | 24 | 2 | 22 | 0 | 9L | ||
| 1156 | 1724.76 | — | 5000.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 1157 | 1722.11 | 1722.11 | 1605.13 | 47 | 39 | 8 | 0 | 1W | ||
| 1158 | 1717.18 | 1717.18 | 1572.64 | 86 | 23 | 62 | 1 | 5L | ||
| 1159 | 1717.17 | 1760.55 | 1697.65 | 58 | 5 | 53 | 0 | 7L | ||
| 1160 | 1717.12 | — | 5000.00 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2L |
ページ 116 / 155