Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 1831.09 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1092 | 1828.94 | 1828.94 | 1485.33 | 168 | 154 | 14 | 0 | 27W | ||
| 1093 | 1828.71 | — | 5000.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1094 | 1826.66 | — | 5000.00 | 12 | 1 | 11 | 0 | 11L | ||
| 1095 | 1826.12 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 1096 | 1825.08 | 1834.35 | 1818.22 | 24 | 10 | 13 | 1 | 1L | ||
| 1097 | 1822.49 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1098 | 1821.58 | — | 5000.00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 1099 | 1818.34 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1100 | 1818.15 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
ページ 110 / 155