10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 202 | 1393.85 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1W | ||
| 203 | 1392.54 | 1562.66 | 1234.45 | 10 | 1 | 9 | 0 | 4L | ||
| 204 | 1390.16 | 1791.90 | 1390.16 | 10 | 4 | 6 | 0 | 5L | ||
| 205 | 1387.81 | 1387.81 | 1387.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 206 | 1382.48 | 1523.91 | 1382.48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 207 | 1381.83 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 208 | 1381.57 | 1603.49 | 1381.57 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1W | ||
| 209 | 1381.22 | 1477.47 | 1381.22 | 93 | 26 | 67 | 0 | 2L | ||
| 210 | 1380.88 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1W |
ページ 21 / 27