10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3427.99 | 3455.30 | 2356.08 | 200 | 163 | 37 | 0 | 8L | ||
| #2 | 1800.00 | — | 5000.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| #3 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 4 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5W | ||
| 5 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 6 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 7 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 8 | 1797.75 | — | 5000.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5W | ||
| 9 | 1775.00 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 10 | 1755.23 | 1800.00 | 1600.00 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6W |
ページ 1 / 5