8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1328.28 | — | 5000.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1W | ||
| 502 | 1328.19 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1L | ||
| 503 | 1326.45 | 1436.78 | 1324.57 | 67 | 8 | 58 | 1 | 1W | ||
| 504 | 1325.70 | 1418.41 | 1269.57 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11L | ||
| 505 | 1323.14 | 1423.28 | 1211.56 | 13 | 3 | 10 | 0 | 4L | ||
| 506 | 1322.96 | — | 5000.00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 507 | 1321.85 | 1321.85 | 919.63 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 508 | 1321.54 | 1335.51 | 1218.97 | 43 | 7 | 35 | 1 | 1L | ||
| 509 | 1317.74 | 1446.59 | 1298.10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 510 | 1316.85 | — | 5000.00 | 13 | 3 | 10 | 0 | 7L |
ページ 51 / 63