8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 1667.78 | 1776.71 | 1616.06 | 95 | 50 | 44 | 1 | 1W | ||
| 232 | 1665.35 | 1749.94 | 1665.28 | 51 | 30 | 21 | 0 | 1W | ||
| 233 | 1664.23 | 1686.83 | 1390.23 | 116 | 34 | 81 | 1 | 1W | ||
| 234 | 1663.76 | 1790.68 | 1656.05 | 44 | 26 | 18 | 0 | 1W | ||
| 235 | 1661.98 | 1740.66 | 1546.08 | 137 | 76 | 55 | 6 | 1L | ||
| 236 | 1658.70 | 1900.49 | 1576.45 | 1069 | 675 | 383 | 11 | 7W | ||
| 237 | 1658.06 | — | 5000.00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1L | ||
| 238 | 1656.25 | 1748.76 | 1656.25 | 36 | 7 | 26 | 3 | 5L | ||
| 239 | 1654.65 | 1853.75 | 1418.88 | 1312 | 426 | 866 | 20 | 3W | ||
| 240 | 1651.87 | 1668.71 | 1362.14 | 614 | 246 | 353 | 15 | 1W |
ページ 24 / 63