8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 1698.12 | 1779.48 | 1473.42 | 463 | 169 | 285 | 9 | 1L | ||
| 212 | 1696.68 | 1812.56 | 1343.23 | 340 | 161 | 169 | 10 | 2L | ||
| 213 | 1696.26 | 1798.71 | 1643.12 | 240 | 72 | 163 | 5 | 2L | ||
| 214 | 1689.35 | 1760.60 | 1551.75 | 134 | 55 | 79 | 0 | 5W | ||
| 215 | 1689.07 | 1754.68 | 1689.07 | 29 | 16 | 13 | 0 | 2L | ||
| 216 | 1688.83 | 1750.43 | 1325.40 | 790 | 285 | 488 | 17 | 9L | ||
| 217 | 1684.32 | 1751.26 | 1456.24 | 274 | 113 | 152 | 9 | 2W | ||
| 218 | 1683.59 | 1811.08 | 1619.93 | 421 | 258 | 156 | 7 | 1W | ||
| 219 | 1681.89 | 1812.41 | 1432.29 | 1069 | 603 | 447 | 19 | 2W | ||
| 220 | 1678.15 | — | 5000.00 | 18 | 11 | 7 | 0 | 3W |
ページ 22 / 63