8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 1384.24 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 552 | 1383.20 | 1383.20 | 1383.20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 553 | 1382.94 | 1441.78 | 1382.94 | 40 | 13 | 26 | 1 | 5L | ||
| 554 | 1382.60 | 1394.22 | 1382.60 | 22 | 12 | 10 | 0 | 1L | ||
| 555 | 1381.15 | 1422.92 | 1189.35 | 428 | 140 | 278 | 10 | 4W | ||
| 556 | 1380.38 | 1495.55 | 1245.82 | 307 | 124 | 178 | 5 | 1W | ||
| 557 | 1379.34 | 1407.57 | 1377.45 | 40 | 22 | 18 | 0 | 8W | ||
| 558 | 1379.08 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 559 | 1379.04 | — | 5000.00 | 17 | 5 | 12 | 0 | 2L | ||
| 560 | 1378.76 | — | 5000.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3L |
ページ 56 / 102