8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1910.15 | 2003.00 | 1701.59 | 439 | 245 | 179 | 15 | 5W | ||
| 42 | 1910.14 | 1984.93 | 1626.71 | 921 | 552 | 337 | 32 | 5W | ||
| 43 | 1910.10 | 1911.25 | 1467.50 | 881 | 423 | 432 | 26 | 3W | ||
| 44 | 1905.76 | 2050.03 | 1834.42 | 549 | 455 | 90 | 4 | 1W | ||
| 45 | 1905.26 | 2114.92 | 1654.96 | 1281 | 820 | 419 | 42 | 13W | ||
| 46 | 1900.27 | 1996.12 | 1766.59 | 229 | 133 | 88 | 8 | 12W | ||
| 47 | 1898.42 | 2015.31 | 1523.90 | 2367 | 1066 | 1229 | 72 | 2W | ||
| 48 | 1891.28 | 1891.28 | 1891.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 49 | 1890.29 | 2163.26 | 1620.61 | 7405 | 4939 | 2316 | 150 | 19W | ||
| 50 | 1890.15 | — | 5000.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4W |
ページ 5 / 102