8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 1480.00 | 1600.00 | 1400.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3L | ||
| 442 | 1478.91 | 1543.80 | 1352.59 | 50 | 27 | 23 | 0 | 1W | ||
| 443 | 1478.24 | 1485.13 | 1385.66 | 75 | 11 | 64 | 0 | 1L | ||
| 444 | 1478.18 | 1481.78 | 1478.18 | 21 | 12 | 8 | 1 | 2L | ||
| 445 | 1478.12 | 1487.90 | 1341.96 | 208 | 82 | 119 | 7 | 1W | ||
| 446 | 1477.58 | 2010.42 | 1477.58 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 447 | 1475.18 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 448 | 1473.27 | 1569.95 | 1457.93 | 62 | 40 | 22 | 0 | 1L | ||
| 449 | 1472.24 | 1490.29 | 1428.27 | 34 | 19 | 15 | 0 | 3W | ||
| 450 | 1471.34 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L |
ページ 45 / 102