8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 1492.37 | 1640.59 | 1452.92 | 209 | 93 | 106 | 10 | 9L | ||
| 432 | 1492.25 | 1621.32 | 1282.49 | 1327 | 414 | 893 | 20 | 6W | ||
| 433 | 1489.42 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 434 | 1488.96 | 1488.96 | 1446.95 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 435 | 1487.73 | 1501.37 | 1280.56 | 452 | 180 | 264 | 8 | 9W | ||
| 436 | 1485.12 | 1489.21 | 1462.12 | 28 | 12 | 15 | 1 | 3W | ||
| 437 | 1482.44 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 438 | 1481.67 | — | 5000.00 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3W | ||
| 439 | 1481.10 | 1706.81 | 1459.85 | 84 | 52 | 31 | 1 | 3W | ||
| 440 | 1480.00 | — | 5000.00 | 10 | 2 | 8 | 0 | 8L |
ページ 44 / 102