8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 1600.00 | 1600.00 | 1400.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1W | ||
| 332 | 1600.00 | 1600.00 | 1400.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 333 | 1599.59 | 1599.59 | 1599.59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 334 | 1597.30 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 335 | 1595.88 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 336 | 1592.81 | 1928.52 | 1529.17 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1L | ||
| 337 | 1591.39 | 1603.52 | 1569.04 | 28 | 9 | 18 | 1 | 1W | ||
| 338 | 1590.43 | 1642.98 | 1309.57 | 608 | 348 | 250 | 10 | 2L | ||
| 339 | 1587.70 | 1678.97 | 1500.76 | 130 | 52 | 76 | 2 | 2L | ||
| 340 | 1587.45 | 1610.46 | 1396.57 | 238 | 173 | 58 | 7 | 5W |
ページ 34 / 102