8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1632.01 | — | 5000.00 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2W | ||
| 282 | 1629.62 | 1859.61 | 1467.93 | 1323 | 595 | 698 | 30 | 6L | ||
| 283 | 1629.52 | 1842.33 | 1584.09 | 212 | 112 | 95 | 5 | 6W | ||
| 284 | 1629.46 | 1712.70 | 1434.59 | 352 | 188 | 157 | 7 | 3W | ||
| 285 | 1629.36 | 1629.36 | 1569.97 | 35 | 23 | 11 | 1 | 10W | ||
| 286 | 1629.27 | 1985.69 | 1568.80 | 2956 | 1540 | 1308 | 108 | 7L | ||
| 287 | 1628.66 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 288 | 1628.57 | 1628.57 | 1400.00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4W | ||
| 289 | 1627.87 | 1638.23 | 1495.71 | 105 | 52 | 50 | 3 | 2W | ||
| 290 | 1626.79 | 1789.62 | 1602.77 | 103 | 39 | 63 | 1 | 6L |
ページ 29 / 102