8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1708.76 | 1921.30 | 1516.48 | 1738 | 747 | 951 | 40 | 2L | ||
| 192 | 1707.94 | 1707.94 | 1528.79 | 127 | 54 | 71 | 2 | 8W | ||
| 193 | 1707.66 | 1974.78 | 1691.19 | 554 | 266 | 266 | 22 | 1L | ||
| 194 | 1707.51 | 1804.14 | 1626.17 | 149 | 72 | 74 | 3 | 7W | ||
| 195 | 1706.79 | 1735.99 | 1692.62 | 37 | 25 | 12 | 0 | 1L | ||
| 196 | 1706.22 | — | 5000.00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1L | ||
| 197 | 1705.31 | 1856.21 | 1668.26 | 155 | 83 | 69 | 3 | 2W | ||
| 198 | 1704.21 | 2015.96 | 1704.21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1L | ||
| 199 | 1701.61 | 1701.61 | 1562.48 | 124 | 88 | 33 | 3 | 8W | ||
| 200 | 1699.06 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
ページ 20 / 102