8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 766.47 | 894.20 | 766.47 | 39 | 25 | 13 | 1 | 3L | ||
| 1002 | 755.22 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1003 | 745.78 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 1004 | 743.26 | 743.26 | 742.78 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 1005 | 740.68 | 761.72 | 740.68 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 1006 | 725.54 | 725.54 | 725.54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1007 | 719.80 | 804.82 | 719.80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1008 | 708.47 | 708.47 | 708.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1009 | 698.54 | 698.54 | 698.54 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1010 | 696.12 | 841.35 | 574.64 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3L |
ページ 101 / 102