8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1586.60 | 1708.02 | 1427.16 | 144 | 64 | 78 | 2 | 1L | ||
| 82 | 1577.59 | 1577.64 | 1577.59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W | ||
| 83 | 1573.42 | 1624.69 | 1392.02 | 165 | 89 | 73 | 3 | 1W | ||
| 84 | 1572.46 | 1758.44 | 1572.46 | 251 | 107 | 136 | 8 | 3L | ||
| 85 | 1571.42 | 1837.60 | 1437.60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1W | ||
| 86 | 1569.05 | 1632.79 | 1530.92 | 73 | 46 | 26 | 1 | 2W | ||
| 87 | 1568.03 | 2140.52 | 1541.64 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2L | ||
| 88 | 1559.39 | 1588.65 | 1520.82 | 42 | 23 | 17 | 2 | 2W | ||
| 89 | 1554.74 | 1611.27 | 1314.46 | 295 | 147 | 140 | 8 | 1W | ||
| 90 | 1554.33 | — | 5000.00 | 11 | 2 | 9 | 0 | 9L |
ページ 9 / 20