Diamond·com, ゾーンcomのレーティング
- 8x8 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 191
- 8x8 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 1019
- 8x8 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 8x8 Tourneys 1, 8x8 Tourneys 2, 8x8 Tourneys 3 630
- 10x10 Blitz·com, ゾーンcomのレーティング 48
- 10x10 Standard·com, ゾーンcomのレーティング 115
- 10x10 Tournaments·com, ゾーンcomのレーティング 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3 261
- Any Board Any Rules·com, ゾーンcomのレーティング 129
- Play with Bots·com, ゾーンcomのレーティング 1544
- Reverse Reversi Tourneys·com, ゾーンcomのレーティング 253
- Reverse Reversi·com, ゾーンcomのレーティング 115
- Octagon·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Diamond·com, ゾーンcomのレーティング 50
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3452.84 | 3455.02 | 2268.99 | 192 | 167 | 25 | 0 | 6L | ||
| #2 | 1850.00 | 1850.00 | 1800.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| #3 | 1839.53 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 4 | 1837.50 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 5 | 1812.06 | 1812.06 | 1772.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 6 | 1800.00 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 7 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 8 | 1800.00 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 9 | 1800.00 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 10 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3W |
ページ 1 / 5