Scacchi — Classifiche
Giocatori · Play with Bots · 524 ·
Play with Bots
| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 7084.09 | 7084.09 | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 252 | 7074.62 | 7074.62 | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 253 | 7017.34 | 7017.34 | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 254 | 7014.35 | 7014.35 | 5000.00 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1W | ||
| 255 | 7008.15 | 7238.31 | 7008.15 | 234 | 0 | 233 | 1 | 233L | ||
| 256 | 6978.35 | 6978.35 | 5000.00 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11L | ||
| 257 | 6914.76 | 6914.76 | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 258 | 6883.92 | 6883.92 | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 259 | 6867.34 | 6867.34 | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 260 | 6865.45 | 6865.45 | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Pagina 26 / 53