Checkers
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1717.55 | — | 5000.00 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2L | ||
| 352 | 1715.48 | 1955.16 | 1713.90 | 500 | 156 | 205 | 139 | 1L | ||
| 353 | 1715.45 | 1851.06 | 1494.82 | 1343 | 390 | 704 | 249 | 1W | ||
| 354 | 1714.65 | 1751.46 | 1540.76 | 130 | 34 | 68 | 28 | 1W | ||
| 355 | 1714.03 | 2115.53 | 1714.03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
| 356 | 1712.58 | 1903.77 | 1660.03 | 249 | 88 | 102 | 59 | 2L | ||
| 357 | 1712.19 | 1843.07 | 1549.02 | 807 | 275 | 328 | 204 | 1L | ||
| 358 | 1711.98 | 1892.65 | 1624.16 | 935 | 367 | 380 | 188 | 9L | ||
| 359 | 1710.15 | 1873.83 | 1515.55 | 1146 | 310 | 548 | 288 | 1L | ||
| 360 | 1709.85 | 1709.85 | 1400.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3W |
Pagina 36 / 93