Dama — Classifiche
Giocatori · International 10x10 Bots · 806 ·
International 10x10 Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 3430.58 | 3546.19 | 3377.27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 132 | 3426.30 | 3452.29 | 3410.55 | 13 | 0 | 12 | 1 | 12L | ||
| 133 | 3419.19 | 3536.30 | 3171.98 | 440 | 91 | 231 | 118 | 3L | ||
| 134 | 3410.07 | 3410.07 | 3210.07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 135 | 3399.33 | 3518.14 | 3399.33 | 47 | 8 | 32 | 7 | 6L | ||
| 136 | 3378.70 | 3378.70 | 3378.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 137 | 3371.05 | 3404.78 | 2196.32 | 953 | 931 | 13 | 9 | 42W | ||
| 138 | 3368.43 | 3368.43 | 3368.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 139 | 3361.22 | 3368.17 | 2041.07 | 1093 | 215 | 644 | 234 | 10L | ||
| 140 | 3359.96 | 3359.96 | 3359.96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Pagina 14 / 81