Dama — Classifiche
Giocatori · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2150.19 | 2420.38 | 1795.73 | 20788 | 7886 | 6588 | 6314 | 6W | ||
| 22 | 2145.97 | 2145.97 | 1672.78 | 2310 | 1164 | 606 | 540 | 23W | ||
| 23 | 2145.28 | 2269.03 | 1876.06 | 9190 | 4417 | 2131 | 2642 | 2W | ||
| 24 | 2141.36 | 2201.27 | 2088.14 | 84 | 48 | 8 | 28 | 2W | ||
| 25 | 2138.19 | 2158.68 | 1939.68 | 90 | 66 | 8 | 16 | 2W | ||
| 26 | 2136.36 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 27 | 2133.61 | 2133.61 | 2054.44 | 41 | 38 | 2 | 1 | 14W | ||
| 28 | 2126.55 | 2243.17 | 2126.55 | 15 | 9 | 5 | 1 | 6W | ||
| 29 | 2119.29 | 2119.29 | 1509.58 | 456 | 291 | 72 | 93 | 17W | ||
| 30 | 2119.28 | 2175.25 | 2043.49 | 116 | 83 | 2 | 31 | 21W |
Pagina 3 / 147