Dama — Classifiche
Giocatori · International 10x10 · 1465 ·
International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 1078.88 | 1078.88 | 1078.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1232 | 1076.45 | 1076.45 | 738.17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4W | ||
| 1233 | 1076.32 | 1489.48 | 1076.32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
| 1234 | 1074.35 | 1358.74 | 1074.35 | 785 | 330 | 267 | 188 | 9L | ||
| 1235 | 1074.29 | 1129.51 | 1048.64 | 78 | 13 | 57 | 8 | 13L | ||
| 1236 | 1073.32 | 1245.83 | 1073.32 | 42 | 9 | 29 | 4 | 11L | ||
| 1237 | 1073.31 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 1238 | 1072.31 | 1072.31 | 1003.76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 1239 | 1071.94 | 1089.47 | 1030.20 | 32 | 13 | 15 | 4 | 1L | ||
| 1240 | 1070.77 | 1248.67 | 1015.16 | 623 | 239 | 309 | 75 | 1L |
Pagina 124 / 147