Dama — Classifiche
Giocatori · Brazilian Tournaments · 578 ·
Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 1267.47 | 1267.47 | 1267.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 532 | 1263.95 | 1269.98 | 1166.14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1L | ||
| 533 | 1261.74 | 1261.74 | 1261.74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 534 | 1260.15 | 1260.15 | 1260.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 535 | 1259.37 | 1515.94 | 1248.67 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 536 | 1258.70 | 1258.70 | 1258.70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 537 | 1257.58 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 538 | 1251.91 | 1486.97 | 1251.91 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 539 | 1244.20 | 1440.66 | 1210.68 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 540 | 1243.67 | 1317.76 | 1228.30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Pagina 54 / 58