Dama — Classifiche
Giocatori · Brazilian Tournaments · 578 ·
Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2249.33 | 2318.25 | 2163.37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1L | ||
| 22 | 2249.27 | 2264.97 | 2238.54 | 26 | 8 | 8 | 10 | 1L | ||
| 23 | 2246.27 | 2284.86 | 1927.01 | 1039 | 646 | 87 | 306 | 1W | ||
| 24 | 2244.49 | 2244.49 | 1839.95 | 325 | 188 | 31 | 106 | 22W | ||
| 25 | 2238.73 | 2238.73 | 1924.83 | 2837 | 1417 | 381 | 1039 | 19W | ||
| 26 | 2234.87 | 2376.14 | 1834.80 | 13605 | 5004 | 4423 | 4178 | 3W | ||
| 27 | 2234.66 | 2460.44 | 2094.01 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2L | ||
| 28 | 2231.18 | 2436.41 | 1772.97 | 4670 | 1958 | 1258 | 1454 | 2L | ||
| 29 | 2229.16 | 2608.78 | 2229.16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1L | ||
| 30 | 2218.78 | 2390.51 | 1647.84 | 4797 | 2024 | 1343 | 1430 | 1W |
Pagina 3 / 58