Dama — Classifiche
Giocatori · Brazilian Tournaments · 578 ·
Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1662.10 | 1851.17 | 1661.83 | 144 | 65 | 26 | 53 | 1W | ||
| 282 | 1660.62 | 1712.31 | 1616.42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L | ||
| 283 | 1656.28 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 284 | 1655.21 | 1663.38 | 1651.88 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 285 | 1654.46 | 1663.14 | 1350.09 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1W | ||
| 286 | 1652.95 | 1779.26 | 1460.19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 287 | 1652.78 | 1714.88 | 1632.58 | 36 | 9 | 22 | 5 | 2L | ||
| 288 | 1652.14 | 1697.31 | 1584.61 | 123 | 46 | 35 | 42 | 1W | ||
| 289 | 1651.35 | 1888.75 | 1651.35 | 402 | 198 | 88 | 116 | 3L | ||
| 290 | 1649.85 | 1700.74 | 1638.73 | 36 | 16 | 13 | 7 | 6W |
Pagina 29 / 58