Dama — Classifiche
Giocatori · Brazilian Tournaments · 578 ·
Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2569.21 | 2593.66 | 2503.63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2W | ||
| #2 | 2475.76 | 2532.05 | 2221.62 | 611 | 375 | 54 | 182 | 25W | ||
| #3 | 2470.75 | 2566.57 | 2470.75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 4 | 2461.67 | 2507.57 | 2297.22 | 387 | 247 | 21 | 119 | 13W | ||
| 5 | 2417.46 | 2532.15 | 2216.98 | 1305 | 764 | 85 | 456 | 22W | ||
| 6 | 2405.75 | 2441.06 | 1969.73 | 3469 | 2028 | 234 | 1207 | 57W | ||
| 7 | 2396.93 | 2402.77 | 2377.57 | 27 | 17 | 1 | 9 | 17W | ||
| 8 | 2368.66 | 2368.66 | 2091.14 | 490 | 216 | 129 | 145 | 17W | ||
| 9 | 2364.47 | 2452.56 | 1526.65 | 3471 | 1551 | 797 | 1123 | 6W | ||
| 10 | 2359.40 | 2375.37 | 1797.84 | 1439 | 639 | 428 | 372 | 26W |
Pagina 1 / 58