Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 1527.21 | 1661.46 | 1460.69 | 237 | 82 | 117 | 38 | 12L | ||
| 312 | 1527.19 | 1845.78 | 1504.84 | 130 | 67 | 42 | 21 | 1L | ||
| 313 | 1526.39 | 1773.44 | 1455.81 | 1319 | 493 | 475 | 351 | 2L | ||
| 314 | 1524.43 | 1659.96 | 1509.06 | 41 | 12 | 23 | 6 | 1L | ||
| 315 | 1521.61 | — | 5000.00 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1L | ||
| 316 | 1521.54 | 1521.54 | 1497.04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 317 | 1520.19 | 1557.86 | 1418.55 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1W | ||
| 318 | 1520.18 | — | 5000.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9W | ||
| 319 | 1518.83 | 1535.89 | 1515.81 | 26 | 12 | 12 | 2 | 2W | ||
| 320 | 1518.63 | 1597.09 | 1383.91 | 12 | 3 | 9 | 0 | 2W |
Pagina 32 / 67