Dama — Classifiche
Giocatori · Checkers Tournaments · 661 ·
Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 1567.00 | 1690.03 | 1486.81 | 236 | 81 | 89 | 66 | 1W | ||
| 282 | 1566.47 | 1753.92 | 1505.56 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4L | ||
| 283 | 1565.73 | 1717.35 | 1469.32 | 446 | 146 | 255 | 45 | 5L | ||
| 284 | 1565.52 | 1755.02 | 1530.49 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1W | ||
| 285 | 1564.47 | 1614.83 | 1495.80 | 82 | 28 | 44 | 10 | 1W | ||
| 286 | 1564.33 | — | 5000.00 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2W | ||
| 287 | 1563.99 | 1563.99 | 1563.99 | 20 | 8 | 10 | 2 | 2L | ||
| 288 | 1563.65 | — | 5000.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1L | ||
| 289 | 1561.75 | 1890.98 | 1482.30 | 943 | 490 | 239 | 214 | 3W | ||
| 290 | 1558.66 | 1642.85 | 1558.66 | 33 | 10 | 15 | 8 | 3L |
Pagina 29 / 67