Dama — Classifiche
Giocatori · Canadian 12x12 · 270 ·
Canadian 12x12
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1839.67 | 1951.53 | 1634.26 | 717 | 580 | 64 | 73 | 1L | ||
| 72 | 1839.64 | 1839.64 | 1792.43 | 22 | 9 | 10 | 3 | 2W | ||
| 73 | 1836.56 | — | 5000.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6W | ||
| 74 | 1836.06 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 75 | 1831.85 | 1831.85 | 1831.85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 76 | 1830.31 | 1830.31 | 1830.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 77 | 1830.17 | 1830.17 | 1821.56 | 25 | 24 | 0 | 1 | 24W | ||
| 78 | 1826.61 | 1826.61 | 1826.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 79 | 1825.45 | 1944.11 | 1825.45 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1L | ||
| 80 | 1825.30 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Pagina 8 / 27