Dama — Classifiche
Giocatori · Canadian 12x12 · 270 ·
Canadian 12x12
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1649.92 | — | 5000.00 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1L | ||
| 152 | 1642.49 | 1694.47 | 1522.62 | 120 | 59 | 50 | 11 | 1L | ||
| 153 | 1637.74 | 1792.76 | 1637.74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1L | ||
| 154 | 1633.18 | 1825.72 | 1633.18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3L | ||
| 155 | 1630.50 | 1753.73 | 1630.50 | 19 | 10 | 8 | 1 | 5L | ||
| 156 | 1628.28 | 1661.90 | 1400.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 157 | 1618.64 | 1618.64 | 1613.93 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 158 | 1617.06 | 1783.67 | 1617.06 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 159 | 1612.69 | 1639.74 | 1612.69 | 24 | 5 | 12 | 7 | 1L | ||
| 160 | 1611.99 | 1702.38 | 1611.99 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2L |
Pagina 16 / 27