Checkers
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1727.22 | 1804.20 | 1681.81 | 116 | 38 | 59 | 19 | 2L | ||
| 342 | 1727.13 | 1727.13 | 1727.13 | 21 | 5 | 12 | 4 | 5L | ||
| 343 | 1727.11 | 1828.64 | 1594.07 | 169 | 44 | 73 | 52 | 1W | ||
| 344 | 1727.09 | 1727.09 | 1727.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 345 | 1726.35 | — | 5000.00 | 17 | 5 | 10 | 2 | 3L | ||
| 346 | 1725.63 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1L | ||
| 347 | 1724.17 | 1854.68 | 1676.69 | 81 | 34 | 38 | 9 | 2W | ||
| 348 | 1721.79 | 1846.10 | 1446.10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1L | ||
| 349 | 1721.60 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 350 | 1721.01 | 1837.83 | 1532.58 | 433 | 216 | 132 | 85 | 5W |
Pagina 35 / 93