Dama — Classifiche
Giocatori · Italian Checkers · 392 ·
Italian Checkers
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1026.50 | 1026.50 | 1026.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 302 | 1025.92 | 1603.03 | 1025.92 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5L | ||
| 303 | 1025.25 | 1276.32 | 1025.25 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4L | ||
| 304 | 1024.20 | 1024.20 | 1024.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 305 | 1017.36 | 1210.51 | 1017.36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 306 | 1016.00 | 1016.00 | 1006.21 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4L | ||
| 307 | 1014.07 | 1014.07 | 1013.93 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 308 | 1011.82 | 1011.82 | 1011.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 309 | 1010.91 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 310 | 1007.35 | 1137.50 | 982.27 | 155 | 51 | 61 | 43 | 2W |
Pagina 31 / 40