Dama — Classifiche
Giocatori · POOL Tournaments · 75 ·
POOL Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1608.34 | — | 5000.00 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2W | ||
| 52 | 1608.33 | 1608.33 | 1400.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W | ||
| 53 | 1600.00 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 54 | 1572.12 | 1572.12 | 1572.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 55 | 1568.62 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1L | ||
| 56 | 1559.01 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 57 | 1558.83 | 1628.19 | 1558.83 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5L | ||
| 58 | 1550.00 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1L | ||
| 59 | 1533.33 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1W | ||
| 60 | 1528.40 | 1528.40 | 1336.16 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1W |
Pagina 6 / 8