Dama — Classifiche
Giocatori · Russian Tournaments · 241 ·
Russian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Non trovato
Tutti i gruppi →| # | Giocatore | Punteggio | ↑ | ↓ | Giochi | Vittorie | Perso | Patte | Serie | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2096.16 | 2107.01 | 1916.18 | 813 | 584 | 67 | 162 | 3W | ||
| #2 | 2031.45 | 2031.45 | 1996.53 | 38 | 30 | 1 | 7 | 1W | ||
| #3 | 2020.74 | 2056.68 | 1909.34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2W | ||
| 4 | 2019.31 | 2019.31 | 2019.31 | 20 | 14 | 2 | 4 | 6W | ||
| 5 | 2018.05 | 2059.03 | 2010.09 | 33 | 23 | 2 | 8 | 4W | ||
| 6 | 2015.50 | 2270.33 | 2010.68 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2W | ||
| 7 | 2008.49 | 2022.05 | 1828.81 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10W | ||
| 8 | 1975.82 | 1975.82 | 1842.13 | 93 | 55 | 12 | 26 | 8W | ||
| 9 | 1951.07 | 1953.08 | 1929.21 | 25 | 16 | 1 | 8 | 6W | ||
| 10 | 1941.96 | 1987.52 | 1896.04 | 74 | 53 | 7 | 14 | 11W |
Pagina 1 / 25